﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE FINANCIAL MARKETS</title>
	<atom:link href="http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finmarket.2stocks.ru</link>
	<description>FINANCE &#38; ECONOMICS. RADIK SUSANYAN BLOG.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>США: кредитный рынок за продолжение снижения.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9581</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9581</guid>
		<description><![CDATA[Прошу прощение за немногословие, на настроение не особо бодрое, чтобы разжигать глаголом сердца.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневной срез; есть шансы на отскок.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9570</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9570#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ri]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начало непростой рыночной недели.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9561</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9561#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[греция]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[путин]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9561</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нью-Йоркская сессия; по дороге к истине путем разводок.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9556</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риск не подтверждает рост ES.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9551</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9551#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нью-Йоркская сессия; акции банков и технологичных компаний под давлением продаж.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9543</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[испания]]></category>
		<category><![CDATA[италия]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ситуация продолжает накаляться, в фокусе: Испания, Франция, Apple.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9531</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[испания]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневной срез; ЕЦБ стабилизировал ситуацию, думаем что дальше.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9520</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[испания]]></category>
		<category><![CDATA[италия]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневной срез; хорошее движение вниз не за горами.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9504</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9504#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[испания]]></category>
		<category><![CDATA[италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10y и ES после минуток ФРС.</title>
		<link>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9496</link>
		<comments>http://finmarket.2stocks.ru/?p=9496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finmarket.2stocks.ru/?p=9496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finmarket.2stocks.ru/?feed=rss2&amp;p=9496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

